| Stađf gjald |
Félag | Fj. liđa |
Liđ | Fj. kepp. |
Fj. mat |
Fj. gist. |
Gisti st. |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| X | Afturelding | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| X | Álftanes | 1 | 1 | |||||||
| X | Breiđablik | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | |||
| X | Fjarđabyggđ | 1 | 1 | 16 | 19 | 19 | Salaskóli | |||
| X | Fjölnir | 2 | 1 | 1 | ||||||
| X | Fram | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
| X | Fylkir | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| X | Grótta | 1 | 1 | |||||||
| X | Haukar | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| X | HK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| X | ÍA | 2 | 1 | 1 | 19 | 22 | 22 | Smáraskóli | ||
| X | ÍBV | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | Salaskóli | ||
| X | ÍR | 1 | 1 | |||||||
| X | KA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | X | X | Smáraskóli |
| X | Keflavík | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | Smáraskóli |
| X | Reynir | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | Salaskóli | |||
| X | Sindri | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 | Smáraskóli | |||
| X | Stjarnan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||
| X | Tindastóll | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||
| X | Valur | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
| X | Víđir | 2 | 1 | 1 | 15 | 18 | 18 | Smáraskóli | ||
| X | Víkingur | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| X | Ţór | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 30 | 30 | Salaskóli | |
| 23 félög | 60 | 17 | 18 | 17 | 8 | |||||
| Stađf gjald |
Félag | Fj. liđa |
Liđ | Fj. kepp. |
Fj. mat |
Fj. gist. |
Gisti st. |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| X | Álftanes | 1 | 1 | |||||||
| X | Breiđablik | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 50 | ||
| X | FH | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||
| X | Fjölnir | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
| X | Fram | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
| X | Fylkir | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| X | Grindavík | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | Smáraskóli | ||
| X | Grótta | 1 | 1 | |||||||
| X | Haukar | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| X | HK | 2 | 1 | 1 | ||||||
| X | ÍA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 35 | 35 | Smáraskóli |
| X | ÍR | 2 | 1 | 1 | ||||||
| X | KA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 47 | 47 | Smáraskóli |
| X | Keflavík | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | Smáraskóli | |||
| X | Selfoss | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | Salaskóli | ||
| X | Sindri | 2 | 1 | 1 | 19 | 24 | 24 | Smáraskóli | ||
| X | Skallagrímur | 1 | 1 | 9 | ||||||
| X | Stjarnan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| X | Tindastóll | 1 | 1 | 8 | ||||||
| X | Valur | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||
| X | Víđir | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | Smáraskóli | |||
| X | Víkingur | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| X | Ţór | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | 23 | Salaskóli | ||
| X | Ţróttur, Rvk | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 24 félög | 62 | 20 | 20 | 14 | 8 | |||||
| Stađf gjald |
Félag | Fj. liđa |
Liđ | Fj. kepp. |
Fj. mat |
Fj. gist. |
Gisti st. |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| X | Álftanes | 2 | 1 | 1 | ||||||
| X | Breiđablik | 6 | 1 | 3 | 2 | X | ||||
| X | FH | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| X | Grindavík | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | Smáraskóli | ||
| X | Haukar | 3 | 1 | 2 | 24 | |||||
| X | HK | 2 | 1 | 1 | ||||||
| X | ÍA | 2 | 1 | 1 | 16 | 19 | 19 | Smáraskóli | ||
| X | ÍBV | 2 | 1 | 1 | X | X | Salaskóli | |||
| X | ÍR | 2 | 1 | 1 | ||||||
| X | KR | 1 | 1 | |||||||
| X | Reynir | 1 | 1 | X | X | Salaskóli | ||||
| X | Selfoss | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
| X | Sindri | 1 | 1 | 11 | 8 | 8 | Smáraskóli | |||
| X | Stjarnan | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| X | Tindastóll | 1 | 1 | 8 | ||||||
| X | Valur | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| X | Víđir | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | Smáraskóli | |||
| X | Víkingur | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18 félög | 42 | 13 | 14 | 15 | ||||||